NBA 2022/2023 Eastern Conference Atlantic
| Partite Giocate | Vinta | Persa | % | Record di casa | Record di vittorie in trasferta | Consecutive | Ultimi 10 |
---|
1 | Boston Celtics | 76 | 52 | 24 | 0,684 | 28-9 | 24-15 | L1 | 7-3 |
2 | Philadelphia 76ers | 76 | 50 | 26 | 0,658 | 27-11 | 23-15 | V1 | 6-4 |
3 | New York Knicks | 77 | 44 | 33 | 0,571 | 22-17 | 22-16 | V2 | 5-5 |
4 | Brooklyn Nets | 76 | 41 | 35 | 0,539 | 20-16 | 21-19 | V1 | 4-6 |
5 | Toronto Raptors | 76 | 38 | 38 | 0,5 | 26-14 | 12-24 | V3 | 6-4 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Central | Partite Giocate | Vinta | Persa | % | Record di casa | Record di vittorie in trasferta | Consecutive | Ultimi 10 |
---|
1 | Milwaukee Bucks | 76 | 55 | 21 | 0,724 | 30-7 | 25-14 | V2 | 7-3 |
2 | Cleveland Cavaliers | 77 | 48 | 29 | 0,623 | 30-8 | 18-21 | L1 | 7-3 |
3 | Chicago Bulls | 76 | 36 | 40 | 0,474 | 20-18 | 16-22 | L2 | 6-4 |
4 | Indiana Pacers | 77 | 33 | 44 | 0,429 | 19-19 | 14-25 | L4 | 3-7 |
5 | Detroit Pistons | 76 | 16 | 60 | 0,211 | 9-30 | 7-30 | L7 | 1-9 |
NBA 2022/2023 Western Conference Northwest | Partite Giocate | Vinta | Persa | % | Record di casa | Record di vittorie in trasferta | Consecutive | Ultimi 10 |
---|
1 | Denver Nuggets | 75 | 51 | 24 | 0,68 | 32-6 | 19-18 | V4 | 5-5 |
2 | Minnesota Timberwolves | 77 | 39 | 38 | 0,506 | 21-17 | 18-21 | L1 | 5-5 |
3 | Oklahoma City Thunder | 77 | 38 | 39 | 0,494 | 23-16 | 15-23 | V1 | 6-4 |
4 | Utah Jazz | 76 | 36 | 40 | 0,474 | 22-16 | 14-24 | V1 | 5-5 |
5 | Portland Trail Blazers | 76 | 32 | 44 | 0,421 | 17-22 | 15-22 | L4 | 1-9 |
NBA 2022/2023 Western Conference Pacific | Partite Giocate | Vinta | Persa | % | Record di casa | Record di vittorie in trasferta | Consecutive | Ultimi 10 |
---|
1 | Sacramento Kings | 76 | 46 | 30 | 0,605 | 23-16 | 23-14 | V1 | 6-4 |
2 | Phoenix Suns | 76 | 41 | 35 | 0,539 | 25-12 | 16-23 | V3 | 4-6 |
3 | Los Angeles Clippers | 77 | 41 | 36 | 0,532 | 21-18 | 20-18 | V2 | 7-3 |
4 | Golden State Warriors | 77 | 40 | 37 | 0,519 | 31-8 | 9-29 | V1 | 6-4 |
5 | Los Angeles Lakers | 76 | 38 | 38 | 0,5 | 21-18 | 17-20 | V1 | 6-4 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Southeast | Partite Giocate | Vinta | Persa | % | Record di casa | Record di vittorie in trasferta | Consecutive | Ultimi 10 |
---|
1 | Miami Heat | 77 | 40 | 37 | 0,519 | 25-14 | 15-23 | L3 | 5-5 |
2 | Atlanta Hawks | 76 | 38 | 38 | 0,5 | 22-16 | 16-22 | V1 | 5-5 |
3 | Washington Wizards | 76 | 34 | 42 | 0,447 | 18-19 | 16-23 | V1 | 3-7 |
4 | Orlando Magic | 76 | 32 | 44 | 0,421 | 19-19 | 13-25 | L1 | 5-5 |
5 | Charlotte Hornets | 77 | 26 | 51 | 0,338 | 13-24 | 13-27 | V3 | 5-5 |
NBA 2022/2023 Western Conference Southwest | Partite Giocate | Vinta | Persa | % | Record di casa | Record di vittorie in trasferta | Consecutive | Ultimi 10 |
---|
1 | Memphis Grizzlies | 76 | 48 | 28 | 0,632 | 33-6 | 15-22 | L1 | 8-2 |
2 | New Orleans Pelicans | 76 | 38 | 38 | 0,5 | 24-13 | 14-25 | L1 | 6-4 |
3 | Dallas Mavericks | 77 | 37 | 40 | 0,481 | 22-16 | 15-24 | L1 | 3-7 |
4 | San Antonio Spurs | 76 | 19 | 57 | 0,25 | 13-26 | 6-31 | L5 | 2-8 |
5 | Houston Rockets | 77 | 18 | 59 | 0,234 | 12-26 | 6-33 | L7 | 3-7 |
NBA Stati Uniti
La squadra NBA USA è nel mezzo della ricostruzione dopo la deludente prestazione ai Mondiali. I giocatori non hanno l’esperienza delle loro controparti internazionali, ma il potere delle stelle e la chimica che hanno reso la squadra statunitense così vincente l’anno scorso sono ancora presenti. Kevin Durant, Damian Lillard, Bam Adebayo e Zach LaVine segnano tutti in doppia cifra. Altri notabili nel roster sono Khris Middleton e Devin Booker.
La partnership con UMKC promette di ampliare l’allenamento di basket per i giocatori. Questo programma prevede la collaborazione di quattro entità. L’ex trainer del Dream Team Ed Lacerte gestirà il programma, che enfatizzerà l’educazione alle abilità di vita. Le sessioni si concentreranno su una varietà di argomenti, tra cui un processo decisionale positivo, relazioni sane, comprensione culturale, leadership e idoneità collegiale. Inoltre, la partnership promuoverà anche lo sviluppo della prossima generazione di giocatori di basket americani.
Un roster statunitense conterrà NBA All-Stars come Kevin Durant, Steph Curry e James Harden, tra gli altri. Alcune delle altre stelle in gara non saranno disponibili negli Stati Uniti. Queste superstar gareggeranno nei tornei internazionali in diversi paesi, il che aiuterà gli Stati Uniti a distinguersi e migliorare le proprie prestazioni complessive. Con la competizione, anche le squadre saranno più competitive. Ciò andrà a vantaggio delle squadre in tutte le competizioni, comprese le Olimpiadi.